塘下供水公司2021年12月份下半月水质信息
作者:发布时间:2022-01-05查看次数:3次
色度 Co-Pt度 | 臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | ||||
≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ||||
< 5 | 0级 | 0.140 | 6.89 | 0.57 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | ||||
< 5 | 0级 | 0.135 | 6.92 | 0.69 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | ||||
< 5 | 0级 | 0.135 | 7.00 | 0.73 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | ||||
< 5 | 0级 | 0.131 | 6.91 | 0.65 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | ||||
< 5 | 0级 | 0.140 | 6.89 | 0.57 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | ||||
< 5 | 0级 | 0.128 | 6.95 | 0.65 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | ||||
色度 Co-Pt度 | 臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | ≤0.3 | ≤0.1 |
< 5 | 0级 | 0.067 | 7.07 | 0.56 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |
下一篇:没有了