市区自来水公司2021年11月份下半月水质信息
作者:发布时间:2021-12-23查看次数:26次
管网水 | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | ||||
生活饮用水卫生标准 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ||||
GB 5749-2006 | ||||||||||||
万松加油站 | < 5 | 0级 | 0.142 | 7.09 | 0.680 | 0.340 | 未检出 | 未检出 | ||||
花园新村 | < 5 | 0级 | 0.131 | 7.12 | 0.640 | 0.330 | 未检出 | 未检出 | ||||
万松营业厅 | < 5 | 0级 | 0.111 | 7.13 | 0.480 | 0.350 | 未检出 | 未检出 | ||||
万隆花园 | < 5 | 0级 | 0.125 | 7.19 | 0.640 | 0.210 | 未检出 | 未检出 | ||||
飞云飞渡街 | < 5 | 0级 | 0.116 | 7.34 | 0.800 | 0.430 | 未检出 | 未检出 | ||||
林垟 | < 5 | 0级 | 0.144 | 7.30 | 0.760 | 0.280 | 未检出 | 未检出 | ||||
莘塍工业区 | < 5 | 0级 | 0.215 | 7.17 | 0.880 | 0.510 | 未检出 | 未检出 | ||||
汀田商业街 | < 5 | 0级 | 0.107 | 7.20 | 0.800 | 0.370 | 未检出 | 未检出 | ||||
出厂水 | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
生活饮用水卫生标准 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | ≤0.3 | ≤0.1 |
GB 5749-2006 | ||||||||||||
江北水厂 | < 5 | 0级 | 0.051 | 7.23 | 0.690 | 0.560 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |
江南水厂 | < 5 | 0级 | 0.085 | 7.34 | 0.530 | 0.500 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |