塘下供水公司2021年11月份下半月水质信息
作者:发布时间:2021-12-06查看次数:64次
管网水 | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | ||||
生活饮用水卫生标准 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ||||
GB 5749-2006 | ||||||||||||
鲍一村 | < 5 | 0级 | 0.139 | 7.18 | 0.80 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | ||||
赵宅村 | < 5 | 0级 | 0.131 | 7.19 | 0.72 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | ||||
龙翔花苑 | < 5 | 0级 | 0.108 | 7.21 | 0.64 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | ||||
塘下名品街 | < 5 | 0级 | 0.131 | 7.18 | 0.72 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | ||||
海安办事处 | < 5 | 0级 | 0.128 | 7.22 | 0.68 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | ||||
塘下中心区 | < 5 | 0级 | 0.129 | 7.18 | 0.68 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | ||||
出厂水 | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
生活饮用水卫生标准 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | ≤0.3 | ≤0.1 |
GB 5749-2006 | ||||||||||||
凤山水厂 | < 5 | 0级 | 0.069 | 7.24 | 0.76 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |