市区自来水公司2021年11月份上半月水质信息
作者:发布时间:2021-11-22查看次数:89次
管网水 | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | ||||
生活饮用水卫生标准 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ||||
GB 5749-2006 | ||||||||||||
万松加油站 | < 5 | 0级 | 0.144 | 7.27 | 0.680 | 0.380 | 未检出 | 未检出 | ||||
花园新村 | < 5 | 0级 | 0.098 | 7.32 | 0.720 | 0.400 | 未检出 | 未检出 | ||||
万松营业厅 | < 5 | 0级 | 0.112 | 7.20 | 0.480 | 0.420 | 未检出 | 未检出 | ||||
万隆花园 | < 5 | 0级 | 0.134 | 7.31 | 0.600 | 0.260 | 未检出 | 未检出 | ||||
飞云飞渡街 | < 5 | 0级 | 0.105 | 7.28 | 0.400 | 0.260 | 未检出 | 未检出 | ||||
林垟 | < 5 | 0级 | 0.131 | 7.36 | 0.380 | 0.390 | 未检出 | 未检出 | ||||
莘塍工业区 | < 5 | 0级 | 0.234 | 7.22 | 0.440 | 0.330 | 未检出 | 未检出 | ||||
汀田商业街 | < 5 | 0级 | 0.136 | 7.29 | 0.480 | 0.360 | 未检出 | 未检出 | ||||
出厂水 | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
生活饮用水卫生标准 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | ≤0.3 | ≤0.1 |
GB 5749-2006 | ||||||||||||
江北水厂 | < 5 | 0级 | 0.050 | 7.19 | 0.640 | 0.620 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |
江南水厂 | < 5 | 0级 | 0.082 | 7.27 | 0.490 | 0.510 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |